| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Assurance |  Ténèbres |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Bâillement |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Ball'Ombre |  Spectre |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Brouhaha |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Charme |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup Bas |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 8 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croc Fatal |  Normal |  | - | 90 | 16 | |||
| Crocs Éclair |  Électrik |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Feu |  Feu |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Givre |  Glace |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dépit |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Grimace |  Normal |  | - | 90 | 16 | |||
| Grondement |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Hurlement |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Jet de Sable |  Sol |  | - | 100 | 24 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Machination |  Ténèbres |  | - | - | 32 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Mégaphone |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Provoc |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vantardise |  Normal |  | - | 90 | 24 | |||
| Vibrobscur |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
