| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Balle Graine |  Plante |  | 10 | 100 | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bombe Beurk |  Poison |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Charme |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Boule |  Normal |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croco Larme |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Croissance |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Détricanon |  Poison |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Faux-Chage |  Normal |  | 40 | 100 | 64 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Méga-Sangsue |  Plante |  | 40 | 100 | 24 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Para-Spore |  Plante |  | - | 75 | 48 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poudre Toxik |  Poison |  | - | 75 | 56 | |||
| Psykoud'Boul |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Soucigraine |  Plante |  | - | 100 | 16 | |||
| Spore |  Plante |  | - | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Vampi-Poing |  Combat |  | 60 | 100 | 8 | |||
| Vampigraine |  Plante |  | - | 90 | 16 | |||
| Vole-Vie |  Plante |  | 20 | 100 | 40 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
