| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme |  Sol |  | - | 30 | 8 | |||
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Amnésie |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Colère |  Dragon |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Draco |  Dragon |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Étincelle |  Électrik |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Hydro-Queue |  Eau |  | 90 | 90 | 16 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Lame de Roc |  Roche |  | 100 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Mania |  Normal |  | 90 | 100 | 32 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 95 | 85 | 16 | |||
| Piège de Roc |  Roche |  | - | - | 32 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Prescience |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Psykoud'Boul |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Ronflement |  Normal |  | 40 | 100 | 24 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Siphon |  Eau |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 50 | 80 | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
