| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Avalanche |  Glace |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Ball'Ombre |  Spectre |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Barrage |  Normal |  | - | - | 8 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Boule |  Normal |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croco Larme |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Crocs Givre |  Glace |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dépit |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Éclats Glace |  Glace |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Entrave |  Normal |  | - | 80 | 32 | |||
| Étonnement |  Spectre |  | 30 | 100 | 24 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Passe-Passe |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Picots |  Sol |  | - | - | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poudreuse |  Glace |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Roulade |  Roche |  | 30 | 90 | 32 | |||
| Stalactite |  Glace |  | 10 | 100 | 48 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
