| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Boule Roc | 25 | 80 | 16 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Échange | - | - | 16 | |||||
| Extrasenseur | 80 | 100 | 48 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gravité | - | - | 8 | |||||
| Gyroballe | - | 100 | 8 | |||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Piège de Roc | - | - | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Prescience | 80 | 90 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Rayon Gemme | 70 | 100 | 32 | |||||
| Recyclage | - | - | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
