| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Amnésie |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Aqua-Brèche |  Eau |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Balayage |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Balayette |  Combat |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 110 | 70 | 8 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cognobidon |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dégommage |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Écras'Face |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Encore |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 110 | 80 | 8 | |||
| Hypnose |  Psy |  | - | 60 | 32 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Métronome |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Mitra-Poing |  Combat |  | 150 | 100 | 32 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 90 | 85 | 16 | |||
| Piétisol |  Sol |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poing Glace |  Glace |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Siphon |  Eau |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
