| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acidarmure | - | - | 64 | |||||
| Acide | 40 | 100 | 48 | |||||
| Acupression | - | - | 48 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Bombe Acide | 40 | 100 | 32 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Châtiment | 50 | 100 | 16 | |||||
| Chatouille | - | 100 | 32 | |||||
| Choc Venin | 65 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Cradovague | 95 | 100 | 16 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Détricanon | 120 | 70 | 8 | |||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Ligotage | 15 | 90 | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Ocroupi | 95 | 85 | 16 | |||||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Pics Toxik | - | - | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tour Rapide | 20 | 100 | 64 | |||||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Voile Miroir | - | 100 | 32 |
