| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Acupression | - | - | 48 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||||
| Bec Vrille | 80 | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Coup Double | 35 | 90 | 16 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Exécu-Son | 80 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||||
| Furie-Bond | 80 | 100 | 24 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mania | 120 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Picore | 60 | 100 | 32 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Sabotage | 65 | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | |||||
| Triplattaque | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tunnelier | 80 | 95 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
