| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Éclats Glace | 40 | 100 | 48 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Encore | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Glaciation | - | 30 | 8 | |||||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Ocroupi | 95 | 85 | 16 | |||||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Stalactite | 25 | 100 | 48 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tunnelier | 80 | 95 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
