| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage RU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Anti-Brume | - | - | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bourdon | 90 | 100 | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Coup Double | 35 | 90 | 16 | |||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 32 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Vide | 40 | 100 | 48 | |||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaie Croix | 80 | 100 | 24 | |||||
| Prévention | - | - | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Ruse | 30 | 100 | 16 | |||||
| Survinsecte | 30 | 100 | 32 | |||||
| Taillade | 20 | 95 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tranch'Air | 55 | 95 | 40 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Tranche-Nuit | 70 | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 48 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
