| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Choc Psy | 80 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Conversion | - | - | 48 | |||||
| Conversion2 | - | - | 48 | |||||
| Coup d'Jus | 80 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Élecanon | 120 | 50 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Gravité | - | - | 8 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Ondes Étranges | - | 100 | 24 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Recyclage | - | - | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Soin | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toile Élek | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Tricherie | 95 | 100 | 24 | |||||
| Triplattaque | 80 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Verrouillage | - | - | 8 | |||||
| Vol Magnétik | - | - | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
