| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Anti-Brume | - | - | 24 | |||||
| Atterrissage | - | - | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Canicule | 100 | 90 | 16 | |||||
| Charge | 50 | 100 | 56 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||||
| Cyclone | - | 100 | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Dévorêve | 100 | 100 | 24 | |||||
| Échange | - | - | 16 | |||||
| Écho | 40 | 100 | 24 | |||||
| Extrasenseur | 80 | 100 | 48 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Ajoutée | 20 | 100 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 32 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Machination | - | - | 32 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tranch'Air | 55 | 95 | 40 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 48 |
