| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage RU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Avale | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Boule Élek | - | 100 | 16 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Change Éclair | 70 | 100 | 32 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Jus | 80 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | |||||
| Étincelle | 65 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Ocroupi | 95 | 85 | 16 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Relâche | - | 100 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Stockage | - | - | 32 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toile Élek | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
