| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Anti-Air | 50 | 100 | 24 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 120 | 70 | 8 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Charge | 50 | 100 | 56 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Chute Glace | 85 | 90 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Éclats Glace | 40 | 100 | 48 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Piège de Roc | - | - | 32 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poudreuse | 40 | 100 | 40 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Stalactite | 25 | 100 | 48 | |||||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | 24 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 |
