| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||||
| Balayette | 65 | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bluff | 40 | 100 | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup Bas | 70 | 100 | 8 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Détection | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Exploforce | 120 | 70 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Garde Large | - | - | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Gonflette | - | - | 32 | |||||
| Gyroballe | - | 100 | 8 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Onde Vide | 40 | 100 | 48 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Prévention | - | - | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Ruse | 30 | 100 | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tour Rapide | 20 | 100 | 64 | |||||
| Triple Pied | 10 | 90 | 16 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tunnelier | 80 | 95 | 16 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
