| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Atterrissage | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Garde Large | - | - | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Sabotage | 65 | 100 | 32 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 |
