| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Balle Graine | 25 | 100 | 48 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||
| Charme | - | 100 | 32 | |||
| Choc Venin | 65 | 100 | 16 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Confidence | - | - | 32 | |||
| Copie | - | - | 16 | |||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||
| Croissance | - | - | 32 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Faux-Chage | 40 | 100 | 64 | |||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 24 | |||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Poudre Toxik | - | 75 | 56 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||
| Soucigraine | - | 100 | 16 | |||
| Spore | - | 100 | 24 | |||
| Synthèse | - | - | 8 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||
| Vampi-Poing | 75 | 100 | 16 | |||
| Vampigraine | - | 90 | 16 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vole-Vie | 20 | 100 | 40 | |||
| Zénith | - | - | 8 |
