| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aqua-Jet |  Eau |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Berceuse |  Normal |  | - | 55 | 24 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 110 | 70 | 8 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Cadeau |  Normal |  | - | 90 | 24 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Chatouille |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cognobidon |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croco Larme |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Détrempage |  Eau |  | - | 100 | 32 | |||
| Encore |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Mégaphone |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Mimi-Queue |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Photocopie |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Rebond |  Vol |  | 85 | 85 | 8 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Requiem |  Normal |  | - | - | 8 | |||
| Souplesse |  Normal |  | 80 | 75 | 32 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Trempette |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Vampibaiser |  Fée |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | 
