| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme |  Sol |  | - | 30 | 8 | |||
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Escarmouche |  Insecte |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Étonnement |  Spectre |  | 30 | 100 | 24 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Jet de Sable |  Sol |  | - | 100 | 24 | |||
| Lame de Roc |  Roche |  | 100 | 80 | 8 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Piège de Roc |  Roche |  | - | - | 32 | |||
| Piétisol |  Sol |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Piqûre |  Insecte |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Ruse |  Normal |  | 30 | 100 | 16 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Surpuissance |  Combat |  | 120 | 100 | 8 | |||
| Survinsecte |  Insecte |  | 50 | 100 | 32 | |||
| Taillade |  Insecte |  | 40 | 95 | 32 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 60 | 95 | 24 | |||
| Tornade |  Vol |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Tourbi-Sable |  Sol |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vive-attaque |  Normal |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
