| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Escarmouche | 90 | 100 | 16 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Piège de Roc | - | - | 32 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ruse | 30 | 100 | 16 | |||||
| Sable Ardent | 70 | 100 | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Surpuissance | 120 | 100 | 8 | |||||
| Survinsecte | 50 | 100 | 32 | |||||
| Taillade | 40 | 95 | 32 | |||||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | 24 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
