| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | 55 | 95 | 24 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Élek | - | 100 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Change Éclair | 70 | 100 | 32 | |||||
| Charge | 50 | 100 | 56 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Jus | 80 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||||
| Crocs Éclair | 65 | 95 | 24 | |||||
| Crocs Feu | 65 | 95 | 24 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | |||||
| Étincelle | 65 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toile Élek | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Vantardise | - | 90 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
