| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | ||||||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | ||||||
| Anti-Brume | - | - | 24 | ||||||
| Atterrissage | - | - | 16 | ||||||
| Attraction | - | 100 | 24 | ||||||
| Bang Sonique | 140 | 100 | 16 | ||||||
| Berceuse | - | 55 | 24 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | ||||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Confidence | - | - | 32 | ||||||
| Copie | - | - | 16 | ||||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | ||||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Écho | 40 | 100 | 24 | ||||||
| Encore | - | 100 | 8 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Furie | 15 | 85 | 32 | ||||||
| Hâte | - | - | 48 | ||||||
| Imitation | - | - | 16 | ||||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | ||||||
| Machination | - | - | 32 | ||||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Météores | 60 | - | 32 | ||||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | ||||||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | ||||||
| Picore | 60 | 100 | 32 | ||||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | ||||||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | ||||||
| Provoc | - | 100 | 32 | ||||||
| Reflet | - | - | 24 | ||||||
| Rengorgement | - | - | 48 | ||||||
| Repos | - | - | 16 | ||||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Tourmente | - | 100 | 24 | ||||||
| Toxik | - | 90 | 16 | ||||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | ||||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | ||||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | ||||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | ||||||
| Vol | 90 | 95 | 24 | ||||||
| Zénith | - | - | 8 |
