| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Amnésie | - | - | 32 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Confidence | - | - | 32 | |||||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Garde Large | - | - | 16 | |||||
| Grêle | - | - | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||||
| Trempette | - | - | 64 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vantardise | - | 85 | 24 |
