| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||
| Anti-Brume | - | - | 24 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||
| Boost | - | - | 16 | |||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Charme | - | 100 | 32 | |||
| Chatouille | - | 100 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Confidence | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||
| Doux Baiser | - | 75 | 16 | |||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Force Nature | - | - | 32 | |||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||
| Grêle | - | - | 16 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | |||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||
| Trempette | - | - | 64 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 |
