| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acrobatie |  Vol |  | 55 | 100 | 24 | |||
| Anneau Hydro |  Eau |  | - | - | 32 | |||
| Attraction |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 110 | 70 | 8 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Chatouille |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Demi-Tour |  Insecte |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Détrempage |  Eau |  | - | 100 | 32 | |||
| Doux Baiser |  Fée |  | - | 75 | 16 | |||
| Éclat Magique |  Fée |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Écras'Face |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Hydro-Queue |  Eau |  | 90 | 90 | 16 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 110 | 80 | 8 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Onde Boréale |  Glace |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Onde Folie |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Rebond |  Vol |  | 85 | 85 | 8 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rune Protect |  Normal |  | - | - | 40 | |||
| Siphon |  Eau |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tornade |  Vol |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Vent Arrière |  Vol |  | - | - | 24 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
