| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage RU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Bourdon | 90 | 100 | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Détection | - | - | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Furie-Bond | 80 | 100 | 24 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ruse | 30 | 100 | 16 | |||||
| Survinsecte | 50 | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Tranche-Nuit | 70 | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vampirisme | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
