| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Attraction | - | 100 | 24 | ||||||
| Balayage | - | 100 | 32 | ||||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | ||||||
| Change Éclair | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | ||||||
| Chargeur | - | - | 32 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Confidence | - | - | 32 | ||||||
| Coup d'Jus | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | ||||||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | ||||||
| Étincelle | 65 | 100 | 32 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | 16 | ||||||
| Grincement | - | 85 | 64 | ||||||
| Hâte | - | - | 48 | ||||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | ||||||
| Mania | 120 | 100 | 16 | ||||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | ||||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | ||||||
| Nitrocharge | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Onde de Choc | 60 | - | 32 | ||||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | ||||||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | ||||||
| Reflet | - | - | 24 | ||||||
| Repos | - | - | 16 | ||||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Ruse | 30 | 100 | 16 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Toxik | - | 90 | 16 | ||||||
| Vantardise | - | 85 | 24 | ||||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | ||||||
| Vol Magnétik | - | - | 16 |
