| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anti-Air | 50 | 100 | 24 | |||||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||||
| Balayette | 60 | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||||
| Dynamo-Poing | 100 | 50 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Exploforce | 120 | 70 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gonflette | - | - | 32 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Jet-Pierres | 50 | 90 | 24 | |||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Marto-Poing | 100 | 90 | 16 | |||||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Surpuissance | 120 | 100 | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vampi-Poing | 75 | 100 | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
