| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acide |  Poison |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Anneau Hydro |  Eau |  | - | - | 32 | |||
| Après Vous |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Attraction |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bombe Beurk |  Poison |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Brouhaha |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Brume |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Chant Canon |  Normal |  | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Confidence |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Cradovague |  Poison |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Ébullition |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Écho |  Normal |  | 40 | 100 | 24 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Grêle |  Glace |  | - | - | 16 | |||
| Grincement |  Normal |  | - | 85 | 64 | |||
| Harcèlement |  Insecte |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 110 | 80 | 8 | |||
| Mégaphone |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 90 | 85 | 16 | |||
| Piège de Venin |  Poison |  | - | 100 | 32 | |||
| Rebond |  Vol |  | 85 | 85 | 8 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Ronflement |  Normal |  | 50 | 100 | 24 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 90 | 16 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Vantardise |  Normal |  | - | 85 | 24 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
