| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Après Vous |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Ball'Météo |  Normal |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Balle Graine |  Plante |  | 25 | 100 | 48 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boule Pollen |  Insecte |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Champ Herbu |  Plante |  | - | - | 16 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croissance |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Fleurs |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Danse Folle |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Encore |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Gliss'Herbe |  Plante |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Lame Solaire |  Plante |  | 125 | 100 | 16 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Méga-Sangsue |  Plante |  | 40 | 100 | 24 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Papillodanse |  Insecte |  | - | - | 32 | |||
| Para-Spore |  Plante |  | - | 75 | 48 | |||
| Poudre Dodo |  Plante |  | - | 75 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Synthèse |  Plante |  | - | - | 8 | |||
| Tempête Florale |  Plante |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Tempête Verte |  Plante |  | 130 | 90 | 8 | |||
| Ten-Danse |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vampigraine |  Plante |  | - | 90 | 16 | |||
| Vole-Vie |  Plante |  | 20 | 100 | 40 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
