| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | |||||
| Eau Revoir | 60 | 100 | 32 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fracass'Tête | 150 | 80 | 8 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Mania | 120 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Psycho-Croc | 85 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tout ou Rien | - | 100 | 8 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
