| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aéropique |  Vol |  | 60 | - | 32 | |||
| Ailes d'Acier |  Acier |  | 70 | 90 | 40 | |||
| Anneau Hydro |  Eau |  | - | - | 32 | |||
| Anti-Brume |  Vol |  | - | - | 24 | |||
| Aqua-Brèche |  Eau |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Aqua-Jet |  Eau |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Atterrissage |  Vol |  | - | - | 16 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Cru-Ailes |  Vol |  | 60 | 100 | 56 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Danse Plumes |  Vol |  | - | 100 | 24 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Lame d'Air |  Vol |  | 75 | 95 | 24 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plongée |  Eau |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Rapace |  Vol |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Saumure |  Eau |  | 65 | 100 | 16 | |||
| Siphon |  Eau |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tornade |  Vol |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Tranch'Air |  Vol |  | 60 | 95 | 40 | |||
| Vent Arrière |  Vol |  | - | - | 24 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vent Violent |  Vol |  | 110 | 70 | 16 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Voix Enjôleuse |  Fée |  | 40 | - | 24 | |||
| Vol |  Vol |  | 90 | 95 | 24 | 
