| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | |||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||
| Anti-Brume | - | - | 24 | |||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||
| Atterrissage | - | - | 16 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Confidence | - | - | 32 | |||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||
| Effort | - | 100 | 8 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Grêle | - | - | 16 | |||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||
| Picore | 60 | 100 | 32 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | |||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||
| Vol | 90 | 95 | 24 |
