| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Aromathérapie | - | - | 8 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | |||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||
| Charme | - | 100 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Confidence | - | - | 32 | |||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Dernier Recours | 140 | 100 | 8 | |||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | |||
| Écho | 40 | 100 | 24 | |||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | |||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Force Nature | - | - | 32 | |||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Relais | - | - | 64 | |||
| Rengorgement | - | - | 48 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||
| Soucigraine | - | 100 | 16 | |||
| Synthèse | - | - | 8 | |||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||
| Vampigraine | - | 90 | 16 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vengeance | 70 | 100 | 8 | |||
| Zénith | - | - | 8 |
