| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Ball'Ombre |  Spectre |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Balle Graine |  Plante |  | 25 | 100 | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 90 | 32 | |||
| Câlinerie |  Fée |  | 90 | 90 | 16 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Champ Herbu |  Plante |  | - | - | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Boule |  Normal |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croco Larme |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Double Pied |  Combat |  | 30 | 100 | 48 | |||
| Éclair Fou |  Électrik |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Jet de Sable |  Sol |  | - | 100 | 24 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Piétisol |  Sol |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Psykoud'Boul |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Soucigraine |  Plante |  | - | 100 | 16 | |||
| Synthèse |  Plante |  | - | - | 8 | |||
| Tempête Verte |  Plante |  | 130 | 90 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Vampigraine |  Plante |  | - | 90 | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
