| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | 95,184 % | ||||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | 24 | 56,624 % | ||||
| Déflagration | 110 | 85 | 8 | 42,704 % | ||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | 41,786 % | ||||
| Clonage | - | - | 16 | 39,701 % | ||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | 39,210 % | ||||
| Plénitude | - | - | 32 | 38,745 % | ||||
| Feu Follet | - | 85 | 24 | 17,977 % | ||||
| Provoc | - | 100 | 32 | 13,170 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Boutefeu | 120 | 100 | 24 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | |||||
| Châtiment | 65 | 100 | 16 | |||||
| Danse Flammes | 35 | 85 | 24 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feu d'Enfer | 100 | 50 | 8 | |||||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Lilliput | - | - | 16 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Nitrocharge | 50 | 100 | 32 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Purédpois | 30 | 70 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Souvenir | - | 100 | 16 | |||||
| Surchauffe | 130 | 90 | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vibrobscur | 80 | 100 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
