| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Acrobatie |  Vol |  | 55 | 100 | 24 | |||
| Aéropique |  Vol |  | 60 | - | 32 | |||
| Aiguisage |  Ténèbres |  | - | - | 24 | |||
| Aurasphère |  Combat |  | 80 | - | 32 | |||
| Balayage |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Balayette |  Combat |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bluff |  Normal |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Close Combat |  Combat |  | 120 | 100 | 8 | |||
| Combo-Griffe |  Normal |  | 18 | 80 | 24 | |||
| Contre |  Combat |  | - | 100 | 24 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dégommage |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Demi-Tour |  Insecte |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Détection |  Combat |  | - | - | 8 | |||
| Direct Toxik |  Poison |  | 80 | 100 | 32 | |||
| Écras'Face |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Exploforce |  Combat |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Forte-Paume |  Combat |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Gonflette |  Combat |  | - | - | 32 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Lame de Roc |  Roche |  | 100 | 80 | 8 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mitra-Poing |  Combat |  | 150 | 100 | 32 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Pied Voltige |  Combat |  | 130 | 90 | 16 | |||
| Plénitude |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Prévention |  Combat |  | - | - | 24 | |||
| Provoc |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Rebond |  Vol |  | 85 | 85 | 8 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Ruse |  Normal |  | 30 | 100 | 16 | |||
| Sabotage |  Ténèbres |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 60 | 95 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Vampi-Poing |  Combat |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
