| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | 55 | 95 | 24 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anti-Brume | - | - | 24 | |||||
| Atterrissage | - | - | 16 | |||||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Canicule | 100 | 90 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||||
| Cyclone | - | 100 | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Flatterie | - | 100 | 24 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 32 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Machination | - | - | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Picore | 60 | 100 | 32 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||||
| Regard Noir | - | - | 8 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tomberoche | 50 | 80 | 16 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||||
| Tranch'Air | 55 | 95 | 40 | |||||
| Tricherie | 95 | 100 | 24 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 48 | |||||
| Vibrobscur | 80 | 100 | 24 | |||||
| Vol | 90 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
