| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Pollen | 90 | 100 | 24 | |||||
| Bourdon | 90 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Papillodanse | - | - | 32 | |||||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | |||||
| Piqûre | 60 | 100 | 32 | |||||
| Poudre Dodo | - | 75 | 24 | |||||
| Poudre Toxik | - | 75 | 56 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||||
| Survinsecte | 50 | 100 | 32 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | |||||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
