| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bâillement |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Ball'Ombre |  Spectre |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bluff |  Normal |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 90 | 32 | |||
| Câlinerie |  Fée |  | 90 | 90 | 16 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Chatouille |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Choc Mental |  Psy |  | 50 | 100 | 40 | |||
| Choc Psy |  Psy |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Croco Larme |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Distorsion |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Échange |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Gravité |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Griffe |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Implore |  Normal |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Machination |  Ténèbres |  | - | - | 32 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Plénitude |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Psykoud'Boul |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Rayon Chargé |  Électrik |  | 50 | 90 | 16 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tonnerre |  Électrik |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Tour de Magie |  Psy |  | - | 100 | 16 | |||
| Vibrobscur |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Voix Enjôleuse |  Fée |  | 40 | - | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
