| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bâillement | - | - | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Bluff | 40 | 100 | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | |||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Chatouille | - | 100 | 32 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Choc Psy | 80 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Échange | - | - | 16 | |||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Gravité | - | - | 8 | |||||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Implore | 60 | 100 | 40 | |||||
| Machination | - | - | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Vaste Pouvoir | 80 | 100 | 16 | |||||
| Vibrobscur | 80 | 100 | 24 | |||||
| Voix Enjôleuse | 40 | - | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
