| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bombe Beurk |  Poison |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Charme |  Fée |  | - | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Colère |  Dragon |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Cradovague |  Poison |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Draco-Choc |  Dragon |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Draco-Météore |  Dragon |  | 130 | 90 | 8 | |||
| Draco-Souffle |  Dragon |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Gigotage |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Malédiction |  Spectre |  | - | - | 16 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 90 | 85 | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Riposte |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tonnerre |  Électrik |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | |||
| Vole-Vie |  Plante |  | 20 | 100 | 40 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
