| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Big Splash | 80 | 100 | 16 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Cavalerie Lourde | 95 | 95 | 16 | |||||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||||
| Chute Glace | 85 | 90 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Garde Large | - | - | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Gyroballe | - | 100 | 8 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poudreuse | 40 | 100 | 40 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Soin | - | - | 16 | |||||
| Stalactite | 25 | 100 | 48 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Tour Rapide | 50 | 100 | 64 | |||||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 |
