| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Attraction |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Bâillement |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Brouhaha |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Chant Canon |  Normal |  | 60 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Confidence |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Croc Fatal |  Normal |  | - | 90 | 16 | |||
| Crocs Éclair |  Électrik |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Feu |  Feu |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Givre |  Glace |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Demi-Tour |  Insecte |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Dernier Recours |  Normal |  | 140 | 100 | 8 | |||
| Écho |  Normal |  | 40 | 100 | 24 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Grimace |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Jet de Sable |  Sol |  | - | 100 | 24 | |||
| Larcin |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Mania |  Normal |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Onde de Choc |  Électrik |  | 60 | - | 32 | |||
| Provoc |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Queue de Fer |  Acier |  | 100 | 75 | 24 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Rengorgement |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Représailles |  Ténèbres |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Ronflement |  Normal |  | 50 | 100 | 24 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 60 | 95 | 24 | |||
| Tourmente |  Ténèbres |  | - | 100 | 24 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 90 | 16 | |||
| Trépignement |  Sol |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Vantardise |  Normal |  | - | 85 | 24 | |||
| Vendetta |  Combat |  | 60 | 100 | 16 | 
