| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Bâillement | - | - | 16 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Confidence | - | - | 32 | |||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||
| Croc Fatal | - | 90 | 16 | |||
| Crocs Éclair | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Feu | 65 | 95 | 24 | |||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||
| Dernier Recours | 140 | 100 | 8 | |||
| Écho | 40 | 100 | 24 | |||
| Effort | - | 100 | 8 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||
| Mania | 120 | 100 | 16 | |||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||
| Onde de Choc | 60 | - | 32 | |||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | 24 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Rengorgement | - | - | 48 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||
| Tourmente | - | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vendetta | 60 | 100 | 16 |
