| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soin | - | - | 16 | 98,291 % | ||||
| Buée Noire | - | - | 48 | 54,416 % | ||||
| Toxik | - | 90 | 16 | 39,550 % | ||||
| Pics Toxik | - | - | 32 | 37,090 % | ||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | 9,002 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anti-Air | 50 | 100 | 24 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Blockhaus | - | - | 16 | |||||
| Bombe Acide | 40 | 100 | 32 | |||||
| Bombe Beurk | 90 | 100 | 16 | |||||
| Châtiment | 65 | 100 | 16 | |||||
| Choc Venin | 65 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Cradovague | 95 | 100 | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dard-Nuée | 25 | 95 | 32 | |||||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||||
| Détricanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Furie-Bond | 80 | 100 | 24 | |||||
| Garde Large | - | - | 16 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
