| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aqua-Brèche |  Eau |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Avale |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Balance |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 110 | 70 | 8 | |||
| Bombe Acide |  Poison |  | 40 | 100 | 32 | |||
| Bombe Beurk |  Poison |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Choc Venin |  Poison |  | 65 | 100 | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cradovague |  Poison |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dard-Nuée |  Insecte |  | 25 | 95 | 32 | |||
| Dard-Venin |  Poison |  | 15 | 100 | 56 | |||
| Détricanon |  Poison |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Direct Toxik |  Poison |  | 80 | 100 | 32 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Furie-Bond |  Insecte |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Garde Large |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Harcèlement |  Insecte |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 110 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Ocroupi |  Eau |  | 90 | 85 | 16 | |||
| Picpic |  Vol |  | 35 | 100 | 56 | |||
| Pics Toxik |  Poison |  | - | - | 32 | |||
| Relâche |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Soin |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Stockage |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 90 | 16 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
