| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balayette | 65 | 100 | 32 | |||||
| Balle Graine | 25 | 100 | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Brume Capiteuse | - | - | 32 | |||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | |||||
| Camaraderie | - | - | 32 | |||||
| Canon Graine | 80 | 100 | 24 | |||||
| Célébration | - | - | 64 | |||||
| Champ Herbu | - | - | 16 | |||||
| Charme | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Folle | - | 100 | 32 | |||||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||||
| Doux Parfum | - | 100 | 32 | |||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | |||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||||
| Effort | - | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Gigotage | - | 100 | 24 | |||||
| Gliss'Herbe | 70 | 100 | 32 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Tempête Florale | 90 | 100 | 24 | |||||
| Tempête Verte | 130 | 90 | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tour Rapide | 50 | 100 | 64 | |||||
| Tranch'Herbe | 55 | 95 | 40 | |||||
| Trempette | - | - | 64 | |||||
| Triple Axel | 20 | 90 | 16 | |||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
