| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Champ Psychique | - | - | 16 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Choc Psy | 80 | 100 | 16 | |||||
| Choc Venin | 65 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Croc Fatal | - | 90 | 16 | |||||
| Crochet Venin | 50 | 100 | 24 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Entrave | - | 100 | 32 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Gonflette | - | - | 32 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Psycho-Croc | 85 | 100 | 16 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
