| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Big Splash | 80 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||
| Boule Élek | - | 100 | 16 | |||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Contre | - | 100 | 24 | |||
| Cotogarde | - | - | 16 | |||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames | - | - | 32 | |||
| Dernier Recours | 140 | 100 | 8 | |||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | |||
| Éclair Fou | 90 | 100 | 24 | |||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Gliss'Herbe | 70 | 100 | 32 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Partage Garde | - | - | 16 | |||
| Permugarde | - | - | 16 | |||
| Photocopie | - | - | 32 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||
| Relais | - | - | 64 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vengeance | 70 | 100 | 8 |
