| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aqua-Brèche |  Eau |  | 85 | 100 | 16 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Boule |  Normal |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Crocs Givre |  Glace |  | 65 | 95 | 24 | |||
| Croque Fort |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Direct Toxik |  Poison |  | 80 | 100 | 32 | |||
| Draco-Queue |  Dragon |  | 60 | 90 | 16 | |||
| Exuviation |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Faux-Chage |  Normal |  | 40 | 100 | 64 | |||
| Grimace |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 110 | 80 | 8 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Ravage Rampant |  Insecte |  | 70 | 90 | 16 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Riposte |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Siphon |  Eau |  | 35 | 85 | 24 | |||
| Suc Digestif |  Poison |  | - | 100 | 16 | |||
| Surf |  Eau |  | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Trépignement |  Sol |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
