| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||
| Assurance | 60 | 100 | 16 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Charge | 40 | 100 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Coud'Krâne | 130 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||
| Croque Fort | 80 | 100 | 16 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Draco-Queue | 60 | 90 | 16 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | 32 | |||
| Ravage Rampant | 70 | 90 | 16 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||
| Suc Digestif | - | 100 | 16 | |||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||
| Vendetta | 60 | 100 | 16 |
